Home >> Teams >> Junioren

Die Junioren

 
Aufstellung Junioren Saison 2012

Pos

Name (Geburtsjahr)
1 LK19 Groß, Patrick (1997)
2 LK21 Lenz, Henning (1996)
3 LK22 Kiefer, Jonas (1996)
4 LK21 Ertel, Bejamin (1996)
5 LK21 Kolb, Philipp (1997)
6 LK21 Schlund, Sven (1997)
7 LK22 Dannhäuser, Oscar (1999)
8 LK22 Schmidt, Jan-Niklas (1999)
9 LK22 Hagenheimer, Philipp (1997)
10 LK23 Pfister, Felix (1996)
11 LK23 Eichhammer, Timo (1997)
12 LK23 Henselmann, Daniel (1995)
13 LK23 Jochem, Marius (1996)
14 LK23 Karg, Jonathan (1998)
15 LK23 Thiel, Elias (1999)
16 LK23 Gast, Eric (1999)
17 LK23 Kretz, Leon (1999)
18 LK23 Schick, Florenz (1999)
19 LK22 Günzel, Niklas (2000)
20 LK23 Dierig, Leon (2000)
21 LK23 Krimm, Oscar (2000)
22 LK23 Sallweck, Florian (2000)
  InfoBox Junioren I  
 Liga
  Kreisklasse 2 Gr.151 OS
 weitere Vereine   
  TSV Burgthann
1.FC Röthenbach
FV Wendelstein
TSV Feucht
VfL Nürnberg
TC Neunkirchen Sand
 
 Aktuelles
  aktuelle Informationen zu Tabellenstände, Ergebnisse und Spielplan gibt es hier.

 

  InfoBox Junioren II  
 Liga
  Kreisklasse 2 Gr.152 OS
 weitere Vereine   
  TSV Kleinschwarzenlohe
TSV Altenfurt II
TV Altdorf
TC Rückersdorf
CaM Nürnberg III
FC Ottensoos
 
 Aktuelles
  aktuelle Informationen zu Tabellenstände, Ergebnisse und Spielplan gibt es hier.

 

Mannschaftsführer/in fett hervorgehoben