Home >> Teams >> Damen30

Die Damen 30

 
Aufstellung Damen 30 Saison 2012

Pos

Name (Geburtsjahr)
1 LK17 Braun, Ursula (1957)
2 LK18 Hauenstein, Carola (1969)
3 LK19 Grau, Alexandra (1969)
4 LK23 Zeschky, Melanie (1975)
5 LK23 Konias, Katja (1974)
6 LK20 Bock, Helga (1953)
7 LK23 Endres-Zeus, Monika (1956)
8 LK20 Gührs, Sabine (1959)
9 LK22 Hupfer, Angela (1962)
10 LK23 Schultheiß, Gabi (1969)
11 LK21 Hübner, Inge (1953)
12 LK23 Kuhr, Silke (1966)
13 LK23 König, Jutta (1944)
14 LK23 Blos, Tanja (1971)
15 LK21 Dannhäuser, Bettina (1969)
16 LK23 Wagner, Heike (1965)
17 LK23 Dr. Kohl, Gabriele (1958)
18 LK23 Müller, Barbara (1961)
19 LK23 Schick, Anja (1969)
20 LK23 Danzer, Ute (1960)
21 LK23 Henselmann, Britta (1966)
22 LK23 Pierner, Dagmar (1969)
23 LK23 Barth, Gertrud (1965)
24 LK23 Hohendorf, Karin (1968)
25 LK23 Kiefer, Ines (1965)
26 LK23 Eckert, Christine (1971)
27 LK23 Kohl, Petra (1974)
28 LK23 Mai, Angela (1969)
29 LK23 Ruder, Kerstin (1958)
  InfoBox Damen  
 Liga
  Kreisklasse 1 Gr.144 OS
 weitere Vereine   
  TSV Altenfurt II
FC Ezelsdorf
TSV Behringersdorf
SB Bayern 07 Nürnberg
FC Kalchreuth
 
 Aktuelles
  aktuelle Informationen zu Tabellenstände, Ergebnisse und Spielplan gibt es hier.

 

Mannschaftsführer/in fett hervorgehoben